| Đặc điểm | Kính thường | Kính 3 lớp | Kính 28 lớp |
|---|---|---|---|
| Cách nhiệt | Trung bình | Khá | Rất tốt |
| Chống ồn | Yếu | Trung bình | Xuất sắc |
| Chống va đập | Kém | Tốt | Cực kỳ bền |
| Chống trộm | Không có | Có | Cao cấp |
| Độ bền | Trung bình | Tốt | Rất cao |
| Thẩm mỹ | Cơ bản | Tạm ổn | Sang trọng |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
1. Kính Ô Tô 28 Lớp Là Gì?
Kính ô tô 27 lớp là gì?
| Tiêu chí | Kính thường | Kính 27 lớp |
|---|---|---|
| Chống va đập | Trung bình | Rất cao |
| Chống tia UV/IR | Thấp | Trên 95% |
| Cách âm, chống ồn | Kém | Xuất sắc |
| Cách nhiệt | Thấp | Cực tốt |
| Độ bền | Dễ trầy xước | Cao cấp |
| Thẩm mỹ và độ sang trọng | Bình thường | Cao cấp |
1. Kính Ô Tô 26 Lớp Là Gì?
| Tiêu chí | Kính thường | Kính 1 lớp film | Kính 26 lớp |
|---|---|---|---|
| Độ an toàn | Thấp | Trung bình | Rất cao |
| Cách âm | Kém | Tạm ổn | Xuất sắc |
| Chống nóng | Kém | Trung bình | Hiệu quả cao |
| Độ bền | Dễ vỡ | Khá tốt | Bền bỉ vượt trội |
| Mức giá | Rẻ | Trung bình | Tương xứng giá trị |
Kính Ô Tô 25 Lớp Là Gì?
| Loại Kính | Số Lớp | Cách Âm | Chống Nóng | Chống UV | An Toàn |
|---|---|---|---|---|---|
| Kính thường | 1–3 lớp | Kém | Không | Không | Dễ vỡ |
| Kính dán phim | 5–9 lớp | Trung bình | Có | Có | Khá |
| Kính 25 lớp | 25 lớp | Xuất sắc | Rất tốt | Tuyệt đối | Rất an toàn |
Kính Ô Tô 24 Lớp Là Gì?
| Thành Phần | Chức Năng |
|---|---|
| Kính cường lực 2 lớp | Tăng độ bền, chịu lực mạnh |
| Phim PVB cách âm | Hấp thụ âm thanh, giảm tiếng ồn |
| Lớp nano ceramic | Chống tia UV, tia hồng ngoại, giảm nóng nội thất |
| Phim chống va đập | Ngăn kính vỡ lan, tăng độ an toàn |
| Màng chống trầy xước | Giữ kính luôn trong tình trạng như mới |
✅ Kính Ô Tô 23 Lớp Là Gì?
| Loại kính | Số lớp | Khả năng cách âm | Khả năng cách nhiệt | Chống tia UV | Độ an toàn | Thẩm mỹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kính thường | 1–3 | Thấp | Kém | Không | Thấp | Trung bình |
| Kính 9 lớp | 9 | Khá | Tốt | Có | Trung bình | Tốt |
| Kính 23 lớp | 23 | Xuất sắc | Cao cấp | 99% UV | Tối ưu | Sang trọng |
📌 Kính Ô Tô 22 Lớp Là Gì?
| Tính năng | Mức độ nổi bật |
|---|---|
| Cách âm | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Chống tia UV | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Chống trộm | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Tăng tính thẩm mỹ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Chịu lực, chịu nhiệt | ⭐⭐⭐⭐☆ |
| Tuổi thọ sử dụng | 10–15 năm |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
THAY KÍNH - DÁN KÍNH - SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ
THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các ...
-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...
-
Loại Kính Giá Tham Khảo (VND) Kính chắn gió 8,000,000 - 15,000,000 Kính cửa bên 4,000,000 - 8,000,000 Kính sau 5,000,000 -...