| Loại kính | Số lớp | Cách âm | Cách nhiệt | Bảo vệ UV | Chống trộm | Thẩm mỹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kính zin theo xe | 1-2 lớp | Thấp | Kém | Gần như không | Không | Trung bình |
| Kính 5-7 lớp | Trung bình | Khá | Tốt | Có | Có | Khá |
| Kính 11 lớp | 11 lớp | Xuất sắc | Tuyệt vời | 99% UV | Cao cấp | Rất cao |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
Kính Ô Tô 11 Lớp Là Gì?
✅ Kính Ô Tô 10 Lớp Là Gì?
| Loại kính | Số lớp | Cách nhiệt | Chống tia UV | Chống va đập | Giá thành |
|---|---|---|---|---|---|
| Kính thường | 1-2 | Thấp | Thấp | Kém | Rẻ |
| Kính cách nhiệt | 4-6 | Trung bình | Tốt | Trung bình | Vừa phải |
| Kính 10 lớp | 10 | Xuất sắc | Tuyệt đối | Cao cấp | Đáng đầu tư |
Kính Ô Tô 9 Lớp Là Gì?
| Loại kính | Số lớp | Chống ồn | Chống nóng | Chống tia UV | Chống va đập |
|---|---|---|---|---|---|
| Kính 2 lớp | 2 | Thấp | Thấp | Trung bình | Yếu |
| Kính 4 lớp | 4 | Trung bình | Trung bình | Tốt | Khá |
| Kính 6 lớp | 6 | Tốt | Tốt | Rất tốt | Tốt |
| Kính 8 lớp | 8 | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt | Rất tốt |
| Kính 9 lớp | 9 | Xuất sắc | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Hoàn hảo |
🔍 Kính Ô Tô 8 Lớp Là Gì?
| Loại Kính | Cách Âm | Chống UV | Độ Bền Va Đập | Thẩm Mỹ | Giá Thành |
|---|---|---|---|---|---|
| Kính 1 lớp | Yếu | Không có | Thấp | Cơ bản | Rẻ |
| Kính 4 lớp | Trung bình | Có | Tốt | Tốt | Vừa phải |
| Kính 6 lớp | Tốt | Rất tốt | Rất tốt | Cao | Cao |
| Kính 8 lớp | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Cực kỳ bền | Sang trọng | Đầu tư cao |
Kính Ô Tô 7 Lớp Là Gì?
| Loại kính | Số lớp | Khả năng cách âm | Chống UV | Độ bền va đập | Giá thành |
|---|---|---|---|---|---|
| Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không | Rất thấp | Rẻ nhất |
| Kính 3 lớp | 3 | Trung bình | Có | Trung bình | Trung bình |
| Kính 5 lớp | 5 | Tốt | Tốt | Khá cao | Cao |
| Kính 7 lớp | 7 | Rất tốt | Xuất sắc | Rất cao | Cao cấp |
✅ Kính Ô Tô 6 Lớp Là Gì?
| Loại Kính | Số Lớp | Cách Âm | Chống UV | Độ Bền | Giá Thành |
|---|---|---|---|---|---|
| Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không | Thấp | Rẻ nhất |
| Kính 3 lớp | 3 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
| Kính 6 lớp | 6 | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Rất cao | Cao hơn, xứng đáng |
✅ Kính Ô Tô 5 Lớp Là Gì?
| Tiêu chí | Kính 1 lớp | Kính 2-3 lớp | Kính 5 lớp |
|---|---|---|---|
| Độ dày | Mỏng | Trung bình | Dày nhất |
| Cách âm | Kém | Tương đối | Rất tốt |
| Chống va đập | Thấp | Tốt | Xuất sắc |
| Chống tia UV | Không có | Có phần | Gần như tuyệt đối |
| Giá thành | Rẻ | Trung bình | Cao hơn, xứng đáng |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
THAY KÍNH - DÁN KÍNH - SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ
THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các ...
-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...
-
Loại Kính Giá Tham Khảo (VND) Kính chắn gió 8,000,000 - 15,000,000 Kính cửa bên 4,000,000 - 8,000,000 Kính sau 5,000,000 -...