Loại Kính | Số Lớp | Cách Âm | Chống UV | Độ Bền | Giá Thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không | Thấp | Rẻ nhất |
Kính 3 lớp | 3 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
Kính 6 lớp | 6 | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Rất cao | Cao hơn, xứng đáng |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
✅ Kính Ô Tô 6 Lớp Là Gì?
✅ Kính Ô Tô 5 Lớp Là Gì?
Tiêu chí | Kính 1 lớp | Kính 2-3 lớp | Kính 5 lớp |
---|---|---|---|
Độ dày | Mỏng | Trung bình | Dày nhất |
Cách âm | Kém | Tương đối | Rất tốt |
Chống va đập | Thấp | Tốt | Xuất sắc |
Chống tia UV | Không có | Có phần | Gần như tuyệt đối |
Giá thành | Rẻ | Trung bình | Cao hơn, xứng đáng |
Kính Ô Tô 4 Lớp Là Gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ |
Kính 2 lớp | 2 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
Kính 4 lớp | 4 | Rất tốt | Cao | Rất cao | Hợp lý |
Kính 6 lớp trở lên | 6+ | Xuất sắc | Tối đa | Siêu bền | Cao |
Tại sao bạn nên quan tâm đến kính ô tô 3 lớp?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống UV | Độ bền | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Thấp | Rất rẻ |
Kính 2 lớp | 2 | Trung bình | Có phần | Vừa | Phải chăng |
Kính 3 lớp | 3 | Tốt | Tốt | Cao | Hợp lý - đáng giá |
✅ Kính Ô Tô 2 Lớp Là Gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2 lớp | 2 | Tốt | Có | Cao | Trung bình |
Kính 6 lớp trở lên | 6+ | Rất tốt | Tối đa | Rất cao | Cao |
Kính Ô Tô 1 Lớp: Lựa Chọn Kinh Tế Nhưng Có Đáng?
Tiêu chí | Kính 1 lớp | Kính 2-4 lớp | Kính 6-10 lớp |
---|---|---|---|
Cách âm | Yếu | Trung bình | Rất tốt |
Chống tia UV | Không có | Có phần | Gần như tuyệt đối |
Độ bền | Thấp | Trung bình | Cao |
Chi phí | Rẻ nhất | Trung bình | Cao |
Tính an toàn | Rất thấp | Tốt | Rất cao |
✅ Kính Ô Tô 10 Lớp Là Gì?
Loại Kính | Số Lớp | Cách Âm | Chống UV | Độ Bền Va Đập | Giá Thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Khá ổn | Trung bình |
Kính 6-8 lớp | 6-8 | Tốt | Cao | Tốt | Cao hơn |
Kính 10 lớp | 10 | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Cực kỳ bền | Cao cấp nhất |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Thay kính ô tô, thay kinh oto, kính chắn gió ôtô, kính lái, kính cửa, kính hông, kính sườn, kính sau, kính lưng, kính hậu, kinh oto, kính xe hơi, kính xe bán tải, kính xe tải, container, đầu kéo, xe ben, xe khách, xe van
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...

-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...
-
Loại kính Số lớp Cách âm Chống UV Độ bền Giá thành Kính 1 lớp 1 Yếu Không có Thấp Rất rẻ Kính 2 lớp 2 Trung bình Có ...