Tiêu chí | Kính 1 lớp | Kính 2-4 lớp | Kính 6-10 lớp |
---|---|---|---|
Cách âm | Yếu | Trung bình | Rất tốt |
Chống tia UV | Không có | Có phần | Gần như tuyệt đối |
Độ bền | Thấp | Trung bình | Cao |
Chi phí | Rẻ nhất | Trung bình | Cao |
Tính an toàn | Rất thấp | Tốt | Rất cao |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
Kính Ô Tô 1 Lớp: Lựa Chọn Kinh Tế Nhưng Có Đáng?
✅ Kính Ô Tô 10 Lớp Là Gì?
Loại Kính | Số Lớp | Cách Âm | Chống UV | Độ Bền Va Đập | Giá Thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Khá ổn | Trung bình |
Kính 6-8 lớp | 6-8 | Tốt | Cao | Tốt | Cao hơn |
Kính 10 lớp | 10 | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Cực kỳ bền | Cao cấp nhất |
Kính ô tô 8 lớp là gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Hợp lý |
Kính 6 lớp | 6 | Khá tốt | Tốt | Rất tốt | Cao hơn trung bình |
Kính 8 lớp | 8 | Xuất sắc | Tối ưu | Cao nhất | Xứng đáng |
Kính Ô Tô 8 Lớp Là Gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Hợp lý |
Kính 6 lớp | 6 | Khá tốt | Tốt | Rất tốt | Cao hơn trung bình |
Kính 8 lớp | 8 | Xuất sắc | Tối ưu | Cao nhất | Xứng đáng |
Kính Ô Tô 6 Lớp Là Gì? Lựa Chọn Tối Ưu Cho Chiếc Xe Của Bạn
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
Kính 6 lớp | 6 | Rất tốt | Rất tốt | Rất cao | Tối ưu |
Kính Ô Tô 6 Lớp Là Gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
Kính 6 lớp | 6 | Rất tốt | Rất tốt | Rất cao | Tối ưu |
Bạn đang tìm giải pháp kính ô tô hoàn hảo?
Loại kính | Độ an toàn | Cách âm | Chống tia UV | Tuổi thọ | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính thường 1 lớp | Thấp | Kém | Không có | Thấp | Rẻ |
Kính 2 lớp | Trung bình | Khá | Có phần | Khá | Trung bình |
Kính 3-4 lớp | Tốt | Tốt | Có | Tốt | Cao |
Kính 5 lớp | Rất cao | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Rất bền | Xứng đáng |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Thay kính ô tô, thay kinh oto, kính chắn gió ôtô, kính lái, kính cửa, kính hông, kính sườn, kính sau, kính lưng, kính hậu, kinh oto, kính xe hơi, kính xe bán tải, kính xe tải, container, đầu kéo, xe ben, xe khách, xe van
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...

-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Tiêu chí Kính thường Kính 1 lớp film Kính 26 lớp Độ an toàn Thấp Trung bình Rất cao Cách âm Kém Tạm ổn Xuất sắc Chống...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...