Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Hợp lý |
Kính 6 lớp | 6 | Khá tốt | Tốt | Rất tốt | Cao hơn trung bình |
Kính 8 lớp | 8 | Xuất sắc | Tối ưu | Cao nhất | Xứng đáng |
Thứ Ba, 8 tháng 7, 2025
Kính ô tô 8 lớp là gì?
Kính Ô Tô 8 Lớp Là Gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ nhất |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Hợp lý |
Kính 6 lớp | 6 | Khá tốt | Tốt | Rất tốt | Cao hơn trung bình |
Kính 8 lớp | 8 | Xuất sắc | Tối ưu | Cao nhất | Xứng đáng |
Kính Ô Tô 6 Lớp Là Gì? Lựa Chọn Tối Ưu Cho Chiếc Xe Của Bạn
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
Kính 6 lớp | 6 | Rất tốt | Rất tốt | Rất cao | Tối ưu |
Kính Ô Tô 6 Lớp Là Gì?
Loại kính | Số lớp | Cách âm | Chống tia UV | Độ bền va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 | Yếu | Không có | Rất thấp | Rẻ |
Kính 2-4 lớp | 2-4 | Trung bình | Có phần | Trung bình | Trung bình |
Kính 6 lớp | 6 | Rất tốt | Rất tốt | Rất cao | Tối ưu |
Bạn đang tìm giải pháp kính ô tô hoàn hảo?
Loại kính | Độ an toàn | Cách âm | Chống tia UV | Tuổi thọ | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính thường 1 lớp | Thấp | Kém | Không có | Thấp | Rẻ |
Kính 2 lớp | Trung bình | Khá | Có phần | Khá | Trung bình |
Kính 3-4 lớp | Tốt | Tốt | Có | Tốt | Cao |
Kính 5 lớp | Rất cao | Xuất sắc | Gần như tuyệt đối | Rất bền | Xứng đáng |
Giới thiệu: Vì sao bạn nên quan tâm đến kính ô tô 4 lớp?
Loại kính | Độ dày | Khả năng cách âm | Khả năng chống va đập | Giá thành |
---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | Mỏng | Thấp | Rất kém | Rẻ |
Kính 2 lớp | Vừa | Tương đối | Tốt | Trung bình |
Kính 3 lớp | Tốt | Khá cao | Cao | Khá cao |
Kính 4 lớp | Rất dày | Xuất sắc | Cực tốt | Cao |
Kính ô tô 3 lớp – Lựa chọn tối ưu cho sự an toàn và tiện nghi
Loại kính | Cấu tạo | An toàn | Cách âm | Chống UV | Giá thành |
---|---|---|---|---|---|
Kính 1 lớp | 1 lớp kính thường | Thấp | Kém | 10-20% | Rẻ nhất |
Kính 2 lớp | 2 lớp kính + keo PVB | Trung bình | Tốt | 60-80% | Trung bình |
Kính 3 lớp | 3 lớp kính + 2 lớp keo | Cao | Rất tốt | 95-99% | Cao hơn một chút |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Thay kính ô tô, thay kinh oto, kính chắn gió ôtô, kính lái, kính cửa, kính hông, kính sườn, kính sau, kính lưng, kính hậu, kinh oto, kính xe hơi, kính xe bán tải, kính xe tải, container, đầu kéo, xe ben, xe khách, xe van
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...

-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Loại kính Số lớp Cách âm Chống UV Độ bền Giá thành Kính 1 lớp 1 Yếu Không có Thấp Rất rẻ Kính 2 lớp 2 Trung bình Có ...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...