Loại kính | Cấu tạo | Độ an toàn | Cách âm | Chống UV | Chi phí |
---|---|---|---|---|---|
Kính 2 lớp | 2 lớp kính + PVB | Trung bình | Thấp | 50-60% | Thấp |
Kính 3 lớp | 3 lớp kính/phim | Tốt | Tương đối | 70-80% | Trung bình |
Kính 4 lớp | 4 lớp kính + PVB | Rất tốt | Tốt | 90% | Cao |
Kính 5 lớp | 5 lớp kính + 2 PVB | Tuyệt đối | Xuất sắc | 99% | Cao nhất |
Kính 6 lớp | 5 lớp kính + 2 PVB + phủ phim | Tối đa | Siêu cách âm | Gần như 100% | Cao cấp |
Kính 7 lớp | 5 kính + 2 PVB + phủ nano | Tối ưu nhất | Cách âm toàn phần | 99.9% | Cao cấp + |
Thứ Hai, 7 tháng 7, 2025
Kính Ô Tô 7 Lớp – Đỉnh Cao Công Nghệ Cho Trải Nghiệm Lái Xe Tuyệt Hảo
Kính ô tô 6 lớp: Đỉnh cao bảo vệ và trải nghiệm vượt trội cho xe của bạn
Loại kính | Cấu tạo | Độ an toàn | Cách âm | Chống UV | Chi phí |
---|---|---|---|---|---|
Kính 2 lớp | 2 lớp kính + PVB | Trung bình | Thấp | 50-60% | Thấp |
Kính 3 lớp | 3 lớp kính/phim | Tốt | Tương đối | 70-80% | Trung bình |
Kính 4 lớp | 4 lớp kính + PVB | Rất tốt | Tốt | 90% | Cao |
Kính 5 lớp | 5 lớp kính + 2 PVB | Tuyệt đối | Xuất sắc | 99% | Cao nhất |
Kính 6 lớp | 5 lớp kính + 2 PVB + phủ phim | Tối đa | Siêu cách âm | Gần như 100% | Cao cấp |
Giới thiệu về kính ô tô 5 lớp
Loại kính | Cấu tạo | Độ an toàn | Cách âm | Chống UV | Chi phí |
---|---|---|---|---|---|
Kính 2 lớp | 2 lớp kính + PVB | Trung bình | Thấp | 50-60% | Thấp |
Kính 3 lớp | 3 lớp kính/phim | Tốt | Tương đối | 70-80% | Trung bình |
Kính 4 lớp | 4 lớp kính + PVB | Rất tốt | Tốt | 90% | Cao |
Kính 5 lớp | 5 lớp kính + 2 PVB | Tuyệt đối | Xuất sắc | 99% | Cao nhất |
Kính Ô Tô 4 Lớp Là Gì?
Tiêu chí | Kính 2 lớp | Kính 3 lớp | Kính 4 lớp |
---|---|---|---|
Độ dày | Mỏng | Trung bình | Dày nhất |
Khả năng cách âm | Thấp | Tốt | Tuyệt vời |
Cách nhiệt | Cơ bản | Khá tốt | Rất tốt |
Độ an toàn | Trung bình | Cao | Rất cao |
Giá thành | Rẻ | Vừa phải | Cao |
Kính ô tô 3 lớp là gì?
Đặc điểm | Kính thường | Kính 2 lớp | Kính 3 lớp |
---|---|---|---|
Chịu lực | Thấp | Trung bình | Rất cao |
Khả năng cách âm | Thấp | Khá tốt | Xuất sắc |
Chống tia UV | Không có | Có | Rất tốt |
Độ an toàn khi va chạm | Thấp | Tốt | Tối ưu |
Khả năng chống trộm | Yếu | Trung bình | Cao |
Độ bền và tuổi thọ | Trung bình | Tốt | Rất cao |
Kính ô tô 2 lớp: Lựa chọn an toàn và tối ưu cho xe của bạn
Tiêu chí | Kính 2 lớp | Kính thường |
---|---|---|
An toàn khi vỡ | Không vỡ vụn, không nguy hiểm | Vỡ vụn, dễ gây thương tích |
Cách âm | Rất tốt | Kém |
Chống tia UV | Gần như tuyệt đối | Rất thấp |
Khả năng chống trộm | Cao | Thấp |
Giá thành | Cao hơn | Rẻ hơn |
Thứ Ba, 3 tháng 6, 2025
Giá Kính Ô Tô Proton: Những Điều Cần Biết
Loại Kính | Giá Tham Khảo |
---|---|
Kính Chắn Gió | Từ 1.500.000 VND |
Kính Cửa Sổ | Từ 700.000 VND |
Kính Hậu | Từ 1.200.000 VND |
Kính Mặt Trời | Từ 1.000.000 VND |
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Thay kính ô tô, thay kinh oto, kính chắn gió ôtô, kính lái, kính cửa, kính hông, kính sườn, kính sau, kính lưng, kính hậu, kinh oto, kính xe hơi, kính xe bán tải, kính xe tải, container, đầu kéo, xe ben, xe khách, xe van
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...

-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Loại kính Số lớp Cách âm Chống UV Độ bền Giá thành Kính 1 lớp 1 Yếu Không có Thấp Rất rẻ Kính 2 lớp 2 Trung bình Có ...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...