| Loại Kính | Giá Thay (VND) |
|---|---|
| Kính chắn gió | 2.000.000 - 5.000.000 |
| Kính cửa sổ trước | 1.500.000 - 3.000.000 |
| Kính cửa sổ sau | 1.000.000 - 2.500.000 |
| Kính hậu | 1.200.000 - 3.000.000 |
Chủ Nhật, 1 tháng 6, 2025
Giá Kính Ô Tô Ford: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết
Giá Kính Ô Tô Genesis: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết
| Loại Kính | Giá Tham Khảo (VNĐ) |
|---|---|
| Kính lái | 3.000.000 – 7.000.000 |
| Kính cửa trước | 2.500.000 – 5.000.000 |
| Kính cửa sau | 2.000.000 – 4.500.000 |
| Kính hậu | 2.500.000 – 6.000.000 |
| Kính chiếu hậu | 1.500.000 – 3.500.000 |
Giá Kính Ô Tô Kia: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết
| Loại Kính | Giá Tham Khảo (VND) |
|---|---|
| Kính Trước Kia | 2.500.000 - 3.500.000 |
| Kính Bên Kia | 1.500.000 - 2.000.000 |
| Kính Sau Kia | 1.800.000 - 2.500.000 |
| Kính Cường Lực | 3.000.000 - 4.500.000 |
| Kính Chống Nắng | 2.500.000 - 3.000.000 |
Giá Kính Ô Tô Hyundai: Tất Cả Những Điều Bạn Cần Biết
| Dòng Xe | Loại Kính | Giá Tham Khảo |
|---|---|---|
| Hyundai Elantra | Kính lái | 4,000,000 VND |
| Hyundai Tucson | Kính cửa sổ | 1,800,000 VND |
| Hyundai Santa Fe | Kính hậu | 3,500,000 VND |
| Hyundai i10 | Kính lái | 2,500,000 VND |
Giới Thiệu Về Giá Kính Ô Tô Isuzu: Những Thông Tin Cần Biết
| Mẫu Xe Isuzu | Kính Chắn Gió (VND) | Kính Cửa (VND) | Kính Hậu (VND) |
|---|---|---|---|
| Isuzu D-Max | 2,500,000 - 4,500,000 | 1,200,000 - 2,500,000 | 1,500,000 - 3,000,000 |
| Isuzu Mu-X | 3,000,000 - 5,000,000 | 1,500,000 - 3,000,000 | 2,000,000 - 4,000,000 |
| Isuzu V-Cross | 3,500,000 - 5,500,000 | 1,500,000 - 2,800,000 | 2,500,000 - 4,500,000 |
Giá Kính Ô Tô Daihatsu: Những Điều Bạn Cần Biết
| Loại Kính | Giá Tham Khảo |
|---|---|
| Kính chắn gió | 2.500.000 - 4.500.000 VND |
| Kính cửa sổ | 1.000.000 - 2.500.000 VND |
| Kính hậu | 1.500.000 - 3.000.000 VND |
Giá Kính Ô Tô Suzuki: Những Điều Bạn Cần Biết
| Loại Kính | Giá Tham Khảo (VND) |
|---|---|
| Kính chắn gió | 2.500.000 - 5.000.000 |
| Kính cửa sổ | 1.000.000 - 3.000.000 |
| Kính hậu | 1.200.000 - 3.500.000 |
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)
THAY KÍNH - DÁN KÍNH - SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ
THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các ...
-
DÁN KÍNH CÁCH NHIỆT Ô TÔ USA THAY KÍNH XE HƠI CHÍNH HÃNG CÁC LOẠI SỬA CHỮA - THAY GƯƠNG KÍNH CHIẾU HẬU Ô TÔ HƯ HỎNG Thay kính xe ô tô các lo...
-
Đặc điểm Kính thường Kính 3 lớp Kính 28 lớp Cách nhiệt Trung bình Khá Rất tốt Chống ồn Yếu Trung bình Xuất sắc Chống ...
-
Loại Kính Giá Tham Khảo (VND) Kính chắn gió 8,000,000 - 15,000,000 Kính cửa bên 4,000,000 - 8,000,000 Kính sau 5,000,000 -...